Alhaurín de la Torre 24 de Abril de 2012. El Grupo Municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Alhaurín, hace públicas hoy sus cuentas, en donde se detallan los ingresos y gastos correspondientes a la asignación que el Ayuntamiento hace a cada uno de los grupos políticos que componen la Corporación para el desarrollo de su actividad y que en el caso del grupo magenta asciende a 320 euros mensuales.
Como Portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alhaurín creo que estamos obligados a rendir cuentas de forma permanente ante los ciudadanos, por eso predicamos con el ejemplo y hacemos públicas las cuentas del partido, pues no tenemos que olvidar que nuestro dinero sale de los impuestos que se cobran a los ciudadanos.
Para finalizar, creo que todos tenemos que intentar cambiar la mala imagen que tiene tanto la política como los políticos, y esta es una medida con la que contribuimos mucho a esta cuestión, por eso, invitamos al resto de grupos políticos que forman parte de este Ayuntamiento a que también publiquen sus cuentas.
Relación de ingresos y gastos - Ejercicio 2011 | |||||
Grupo Municipal de UPyD en: Alhaurín de la Torre | |||||
Fecha | Ingresos | Gastos | |||
04/06/11 | Viaje Málaga/Madrid como concejal electo | 136,65 | |||
04/06/11 | Taxi Atocha/hotel- Hotel/Atocha | 18,85 | |||
30/06/11 | Movil y tarifa plana de datos | 89 | |||
12/07/11 | 6 Carpertas de 2 anillas DinA4 | 24,64 | |||
12/07/11 | 15 archivadores Lyreco | 32,85 | |||
30/07/11 | Movil y tarifa plana de datos | 89 | |||
06/08/11 | Parking publico | 10,45 | |||
11/08/11 | Ingreso Municipal | 501,33 | |||
20/08/11 | Comision Banco | 0,5 | |||
30/08/11 | Movil y tarifa plana de datos | 89 | |||
08/09/11 | Ingreso Municipal | 320 | |||
10/09/11 | Viaje Málaga/Madrid como concejal | 106,1 | |||
10/09/11 | Taxi Atocha/hotel- Hotel/Atocha | 21,3 | |||
19/09/11 | Tarjetas de visita | 45 | |||
20/09/11 | Comision Banco | 0,5 | |||
30/09/11 | Movil y tarifa plana de datos | 89 | |||
03/10/11 | Mesa PL.HIE. Resina | 39,9 | |||
18/10/11 | Ingreso Municipal | 320 | |||
30/10/11 | Movil y tarifa plana de datos | 89 | |||
30/10/11 | Pen Drive 4GB Kinston | 8 | |||
30/10/11 | Comision Banco | 0,5 | |||
22/11/11 | Ingreso Municipal | 320 | |||
28/11/11 | Comision Banco | 0,5 | |||
22/12/11 | Gastos papeleria de Junio a Diciem. | 267,95 | |||
30/12/11 | Movil y tarifa plana de datos | 89 | |||
TOTALES | 1461,33 | 1247,69 |
1 comentario:
Bueno Ramón, pero si tienes superávit!!! Eres un maquina.
Publicar un comentario